PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
TRƯỜNG MẦM NON GIA TÂN
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 10 8 2 0 0 0 0 0 10 8 2 0 0 0 0 0
225-36ThB 20 12 8 7 0 0 0 0 20 12 8 0 0 0 0 0
325-36ThC 13 8 5 0 0 0 0 0 13 8 5 0 0 0 0 0
43-4TA 14 5 9 1 0 0 0 0 14 5 9 0 0 0 0 0
53-4TB 32 14 18 5 0 0 0 0 32 14 18 0 0 0 0 0
63-4TC 14 12 2 0 0 0 0 0 14 12 2 0 0 0 0 0
74-5TA 12 6 6 0 0 0 0 0 12 6 6 0 0 0 0 0
84-5TB 30 18 12 0 0 0 0 0 30 18 12 0 0 0 0 0
94-5TC 28 12 16 1 0 0 0 0 28 12 16 0 0 0 0 0
105-6TA 21 14 7 2 0 0 0 0 21 14 7 0 0 0 0 0
115-6TB 31 19 12 1 0 0 0 0 31 19 12 0 0 0 0 0
125-6TC 25 15 10 0 0 0 0 0 25 15 10 0 0 0 0 0
 Tổng25014310717000025014310700000